樺祥PO膜產品簡介
樺祥國際有限公司成立于1979年,專業致力于PO膜產品,憑藉專業的營業團隊,積極貼近市場,開發各項新產品,滿足市場需求.PO膜具有高強韌的耐候性與拉伸性,且用途十分廣泛,從保護膜用基材,OMR離形材料到建材貼合都可設計制作,與市場上傳統PE膜及EVA膜有強大的性能優勢。
聚烯烴復合材料(PO)是一種以乙烯、丙烯、丁烯等均聚物為主的改性復合材料,其克服了單一組份的缺點,具有聚乙烯良好的韌性及耐低溫性、聚丙烯較高的軟化溫度、聚丁烯的熱和光的穩定性,具有良好的耐腐蝕性,是目前最理想的防腐材料之一。
PO物性表
項目 | 密度 | 吸水性 | 韌性 | 抗拉強度 | 伸長率 | 硬度 | 沖擊強度 | 使用溫度 |
單位 | g/cm3 | % | MPa | MPa | % | D | J/cm2 | ℃ |
技術指標 | 0.92~0.96 | <0.01 | 241 | 117 | 700 | 52 | 10.5 | -71~100℃ |
項目 | 客制化項目 | 說明 | 單位 |
1. | 顏色 | 客制化配色 | - |
2. | 厚度 | 80~800 μm | - |
3. | 3D壓花紋路 | 荔枝紋、木紋、發絲紋、碳纖紋等 | - |
4. | 耐候性 | -40~55(QUV_3000hr不黃變) | ℃ |
5. | 阻水、阻氣性 | 1.56 (38℃,90%RH) | g/m2*day |
6. | 比重 | 0.9~1.375 | g/cm3 |
7. | 拉力強度 | MD | 2800~6500 | Psi |
CD | 2000~5000 |
8. | 伸長率 | MD | 30~1000 | % |
CD | 20~1000 |
9. | 撕裂強度 | MD | 300~1000 | gm/mm |
CD | 400~1500 |
10. | 表面張力 | 31~44 | Dnye*cm |
11. | 白度 | 60~93 | W |
12. | 穿透度 | 11~70 | % |
13. | 光澤度 | 2~5 | ER/GR% |
14. | 表面阻抗 | 108~2*1015 | Ω |
制程項目 | 水轉印 | IMF / INS | OMD 3D轉印 |
外觀造型 | 3D | 3D | 3D立體觸感 |
底材 | 塑料/金屬 | 塑料 | 塑膠/金屬 |
所需材料 | ●轉印膜 ●外層大多需再Coating ●片材薄膜生產 | ●薄膜 (Foil整卷、片材) 汽車-ABS FILM | ●工件(塑膠/金屬) ●整捲薄膜 / 片材薄膜皆可 |
精準度 | 工差+200條 不能有Logo對位 | 工差+15~30條 | 工差+30條 |
后加工 | 表面需再Coating噴涂 | Trimming(Cut) | 工件過UV光即可 |
Cycle Time | 長 | 中等 | 迅速 |
產能 | 低 | 中 | 高 |
所需設備 | ●水轉設備 ●Coating設備(噴涂) ●IR線或烤箱、置料車 | ●射出機 ●Trimming機 | ●OMD成型機 ●UV機 |
觸感展現 | 無觸感 | 可挑選★觸感薄膜 | 立體觸感★可深可淺 |
紋理展現 | 表層無紋理、視覺可 | 可挑選★紋理薄膜 | 立體紋理★可深可淺 |
金屬感展現 | ─ | 可挑選★金屬薄膜 | ★具金屬感★ |
環保企業形象 | X | 優 | 優 |
圖象分辨率 | 可 | 優 | 優 |
議題Q | 生產時效/效率/質感疑慮 后加工H.C.良率疑慮 環保疑慮 | 最環保制程 模具成本略高 具設計規范 | 新3D立體熱轉或貼復皆可 Roll印刷大量 新技術目前市價高 |
耐化學性能
化學介質 | 濃度重量% | 使用溫度 | 化學介質 | 濃度重量% | 使用溫度 |
25℃ | 100℃ | 25℃ | 100℃ |
丙烯酸 | 50 | A | A | 氨水 | 28 | A | A |
亞硫酸 | 濃縮 | A | A | 氫氧化鉀 | 30 | A | A |
鹽酸 | 35 | A | A | 氫氧化鈣 | 100 | A | A |
氨水 | 90 | A | A | 氫氧化鈉 | 48 | A | A |
油酸 | | A | A | 氯化氨 | 100 | A | A |
過氧化氫 | 35 | A | A | 氯化鈉 | 90 | A | A |
甲酸 | 90 | A | A | 硫酸銅 | | A | A |
檸檬酸 | 飽和 | A | A | 硝酸銨 | 100 | A | A |
酒石酸 | 95 | A | A | 硝酸銀 | 100 | A | A |
磷酸 | 85 | A | A | 硝酸鉀 | 90 | A | A |
硝酸 | 67 | A | A | 硝酸銅 | | A | A |
氫氟酸 | 70 | A | A | 溴化鉀 | | A | A |
無水醋酸 | | A | A | 溴酸碘 | | A | A |
硅氟化氫酸 | 95 | A | A | 氯酸鈉 | 90 | A | A |